| Q2 | Introduction | Veuillez indiquer la commune que vous souhaitez évaluer | Texte |
| Q3 | Introduction | Résidez vous dans cette commune ? | Oui/Non |
| Q65 | Introduction | Dans quelle commune résidez-vous (si autre) | Liste |
| Q4 | Introduction | Précisez si vous résidez dans l'un de ces quartiers prioritaires (QPV) | Liste |
| Q5 | Introduction | Dans quel arrondissement résidez-vous ? | Liste |
| Q6 | Introduction | A quelle fréquence circulez-vous à vélo dans la commune que vous évaluez ? | 1 à 5 |
| Q7 | Ressenti | Depuis 3 ans la situation pour les cyclistes... | 1 à 5 |
| Q8 | Ressenti | Se déplacer à vélo y est… (Agréable/Désagréable) | 1 à 6 |
| Q9 | Ressenti | Le réseau d'itinéraires cyclables me permet d'aller partout de façon rapide et directe | 1 à 6 |
| Q10 | Ressenti | Les conflits entre les personnes circulant à vélo et à pied y sont… | 1 à 6 |
| Q11 | Ressenti | A vélo, les personnes conduisant des véhicules motorisés me respectent | 1 à 6 |
| Q12 | Ressenti | A vélo, je trouve que le trafic motorisé (volume et vitesse) y est… | 1 à 6 |
| Q13 | Ressenti | Selon moi, l'usage du vélo y est… (Démocratisé) | 1 à 6 |
| Q14 | Sécurité | En général, quand je circule à vélo je me sens… (Danger/Sécurité) | 1 à 6 |
| Q15 | Sécurité | Je peux circuler à vélo en sécurité sur les grands axes | 1 à 6 |
| Q16 | Sécurité | Je peux circuler à vélo en sécurité dans les rues résidentielles | 1 à 6 |
| Q17 | Sécurité | Je peux rejoindre à vélo en sécurité les communes voisines | 1 à 6 |
| Q18 | Sécurité | Traverser un carrefour ou un rond-point est... | 1 à 6 |
| Q19 | Sécurité | Pour les enfants et les personnes âgées, circuler à vélo est… | 1 à 6 |
| Q20 | Confort | Les itinéraires cyclables sont… (Confortables) | 1 à 6 |
| Q21 | Confort | L'entretien des itinéraires cyclables est… | 1 à 6 |
| Q22 | Confort | Il y a des panneaux d'indications de directions pour les vélos | 1 à 6 |
| Q23 | Confort | Lors de travaux sur les itinéraires cyclables, une solution alternative sûre est proposée | 1 à 6 |
| Q24 | Confort | Les rues en sens unique sont ouvertes à double-sens pour les vélos | 1 à 6 |
| Q25 | Efforts | Les efforts faits en faveur du vélo par la commune sont… | 1 à 6 |
| Q26 | Efforts | La communication en faveur des déplacements à vélo est… | 1 à 6 |
| Q27 | Efforts | La mairie est à l'écoute des besoins des usagers du vélo... | 1 à 6 |
| Q28 | Efforts | Le stationnement des véhicules motorisés sur les itinéraires cyclables est… | 1 à 6 |
| Q29 | Services | Dans la commune ou à proximité, trouver un stationnement vélo adapté à mon besoin est… | 1 à 6 |
| Q30 | Services | Stationner son vélo en gare ou à une station de transports en commun est… | 1 à 6 |
| Q31 | Services | Louer un vélo pour quelques heures ou pour plusieurs mois est… | 1 à 6 |
| Q32 | Services | Dans la commune ou à proximité, trouver un magasin/atelier de réparation vélo est… | 1 à 6 |
| Q33 | Résumé | En résumé, je dirais que les conditions pour l'usage du vélo sont… | 1 à 6 |
| Q34 | Résumé | Les 3 critères qui me semblent les plus importants pour améliorer la pratique du vélo sont… | QCM |
| Q35 | Résumé | Un commentaire à ajouter sur la situation de l'usage du vélo dans la commune ? | Texte |
| Q36 | Profil | Dans quel(s) but(s) utilisez-vous le vélo ? | Choix multi |
| Q37 | Profil | A vélo, vous diriez que vous êtes... | Expertise |
| Q38 | Profil | Avez-vous été victime d'une de ces situations ces douze derniers mois ? | QCM |
| Q39 | Profil | Est-ce que l'une de ces situations vous a amené à faire un dépôt de plainte/une main courante ? | Oui/Non |
| Q62 | Profil | La police ou la justice ont-elles donné suite à votre plainte ? | Oui/Non |
| Q40 | Profil | Votre vélo habituel est un… | Choix unique |
| Q41 | Profil | Pouvez-vous stationner facilement un vélo chez vous ou à proximité de chez vous ? | Choix unique |
| Q42 | Profil | Avez-vous été victime d'un vol de vélo ces deux dernières années ? | Oui/Non |
| Q43 | Profil | Avez-vous le permis de conduire ? | Oui/Non |
| Q44 | Profil | Avez-vous une voiture ou un deux-roues motorisé ? | Oui/Non |
| Q45 | Profil | Avez-vous un abonnement de transports en commun ? | Choix unique |
| Q46 | Profil | Êtes-vous adhérent·e d'une association d'usagers du vélo (réseau FUB) ? | Oui/Non |
| Q47 | Profil | Quel est votre genre ? | Choix unique |
| Q48 | Profil | Quelle est votre tranche d'âge ? | Choix unique |
| Section Non-Cyclistes |
| Q49 | Profil NC | Comment vous déplacez-vous habituellement ? | Choix multi |
| Q50 | Profil NC | Possédez-vous un vélo ? | Choix unique |
| Q51 | Profil NC | Pour quelles raisons ne faites-vous pas de vélo ? | Choix multi |
| Q52 | Profil NC | A vélo, vous diriez que vous êtes... | Expertise |
| Q53 | Profil NC | Avez-vous le permis de conduire ? | Oui/Non |
| Q54 | Profil NC | Avez-vous une voiture ou un deux-roues motorisé ? | Oui/Non |
| Q55 | Profil NC | Avez-vous un abonnement de transports en commun ? | Choix unique |
| Q56 | Profil NC | Quel est votre genre ? | Choix unique |
| Q57 | Profil NC | Quelle est votre tranche d'âge ? | Choix unique |