{{ ctx.nhits | number }}
record
{{ ctx.nhits | number }} record
Active filters
No active filters
Filters
Indicateurs CAFAT
Ce jeu de données présente des indicateurs annuels de la CAFAT, depuis 2017.
Définitions:
Nombre d'indépendants | Ensemble des comptes cotisants relatifs à des travailleurs indépendants actifs au 31/12/N |
Nombre de comptes cotisants | Nombre de comptes cotisants actifs au 31 décembre N. |
Nombre de retraités | Ensemble des pensionnés ayant un dossier actif au 31/12/N. |
Nombre d'allocataires chômage | Nombre moyen mensuel d'allocataires chômage |
Nombre de familles | Nombre de foyers (dossiers) payés au moins une fois au titre des allocations familiales au 31/12/N |
Nombre de bénéficiaires RHPA (Régime Handicap & Perte d'Autonomie) | Ensemble des allocataires ayant bénéficié d'au moins une aide (prestation) du régime HPA au titre de l'année N |
Dataset schema
JSON Schema
The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.